Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
361 3903 Sesja XX, 23.02.2012 zobacz
362 3901 Sesja VII, 24.04.2015 r. zobacz
363 3899 Sesja XVI, 25.10.2019 r. zobacz
364 3896 NATURA 2000 zobacz
365 3895 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 zobacz
366 3891 Sesja XLVIII, 19.12.2017 r. zobacz
367 3889 Sesja V, 12.01.2011 r. zobacz
368 3887 Sesja XXXVI, 25.09.2020 r. zobacz
369 3885 Raport za rok 2018 zobacz
370 3882 Sesja XIII, 06.04.2004 r. zobacz

[Liczba odsłon: 6895455]

przewiń do góry