Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
291 4145 Sesja XIII, 21.12.2007 r. zobacz
292 4143 7/ 2006 FARMA WIATROWA GIL. zobacz
293 4142 Sesja XXI, 24.09.2008 r. zobacz
294 4140 Sesja XXV, 01.06.2005 r. zobacz
295 4138 Sesja VIII, 29.03.2019 r. zobacz
296 4136 Sesja XX, 14.12.2004 r. zobacz
297 4135 Sesja XVI, 29.01.2016 r. zobacz
298 4133 Sesja XI, 15.10.2007 r. zobacz
299 4130 Sesja XXXVI, 25.02.2013 r. zobacz
300 4129 Sesja XXXV, 26.04.2006 r. zobacz

[Liczba odsłon: 6894436]

przewiń do góry