Statystyka oglądalności poszczególnych działów

Lp. Ilość odsłon Dział
291 4145 Sesja XI, 17.06.2011 zobacz
292 4144 Sesja XXI, 24.09.2008 r. zobacz
293 4143 7/ 2006 FARMA WIATROWA GIL. zobacz
294 4140 Sesja VIII, 29.03.2019 r. zobacz
295 4140 Sesja XXV, 01.06.2005 r. zobacz
296 4138 Sesja XX, 14.12.2004 r. zobacz
297 4136 Sesja XI, 15.10.2007 r. zobacz
298 4136 Sesja XVI, 29.01.2016 r. zobacz
299 4131 Sesja XXXVI, 25.02.2013 r. zobacz
300 4130 Sesja XLV, 27.10.2017 r. zobacz

[Liczba odsłon: 6895369]

przewiń do góry